Hier finden Sie alle Informationen zu Grösse und Gewicht Ihrer internationalen Sendungen.
Der Preis für grosse, leichte Pakete berechnet sich nach ihrem Volumengewicht, also der durch sie belegten Fläche und nicht nach ihrem effektiven physischen Gewicht. Für die Ermittlung des Volumengewichts müssen Sie zunächst das Volumen Ihres Pakets berechnen und das Ergebnis dann mit dem jeweiligen Umwandlungsfaktor multiplizieren.
Service | Conversion factor |
Express Services | Europa – mal 250
|
- Special Express | Europa – mal 250
|
- 9:00 Express | Europa – mal 250
|
- 10:00 Express | Europa – mal 250
|
- 12:00 Express | Europa – mal 250
|
- Express | Europa – mal 250
|
Economy Services | Europa – mal 250
|
- 12:00 Economy Express | Europa – mal 250
|
- Economy Express | Europa – mal 250
|
Unten finden Sie einen Leitfaden für unsere Standardmasse, -gewichte und -volumina für internationale Sendungen. Je nach Herkunfts- und Zielland können Höchstgewicht und -mass jedoch variieren. Beschränkungen werden bei Ihrer Buchung bestätigt. Kontaktieren Sie bei besonderen Nachfragen den Kundendienst.
Im Folgenden sehen Sie die Grössen- und Gewichtsbeschränkungen für unser Economy Expressdienste innerhalb Europa.
| 09:00 Express | 10:00 Express | 12:00 Express | Express |
Höchstmasse: L X B X H (Meter) | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 |
Maximalgewicht: Stückgewicht (Nicht Palettisiert) | 30kg | 30kg | 70kg | 70kg |
Maximalgewicht: Stückgewicht (Palettisiert) | N/A | N/A | 500kg | 500kg |
Maximalgewicht: Versandgewicht | 210kg | 210kg | 500kg | 500kg |
Im Folgenden sehen Sie die Grössen- und Gewichtsbeschränkungen für unser Expressdienste innerhalb Europa.
| 12:00 Economy Express | Economy Express |
Höchstmasse: L X B X H (Meter) | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 |
Maximalgewicht: Stückgewicht (Nicht Palettisiert) | 70kg | 70kg |
aximalgewicht: Stückgewicht (Palettisiert) | 500kg | 1000kg |
Maximalgewicht: Versandgewicht | 500kg | 7000kg |
Im Folgenden sehen Sie die Grössen- und Gewichtsbeschränkungen für unser Expressdienste weltweit.
| 09:00 Express | 10:00 Express | 12:00 Express | Express |
Höchstmasse: L X B X H (Meter) | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 |
Maximalgewicht: Stückgewicht (Nicht Palettisiert) | 30kg | 30kg | 70kg | 70kg |
Maximalgewicht: Stückgewicht (Palettisiert) | N/A | N/A | 500kg | 500kg |
Maximalgewicht: Versandgewicht | 210kg | 210kg | 500kg | 500kg |
Im Folgenden sehen Sie die Grössen- und Gewichtsbeschränkungen für unser Economy Expressdienste weltweit.
| 12:00 Economy Express | Economy Express |
Höchstmasse: L X B X H (Meter) | N/A | 2.4 x 1.2 x 1.5 |
Maximalgewicht: Stückgewicht (Nicht Palettisiert) | N/A | 70kg |
Maximalgewicht: Stückgewicht (Palettisiert) | N/A | 1000kg |
Maximalgewicht: Versandgewicht | N/A | 1500kg |